Database Email B2B aggiornati, validati e profilati per Geo target e ulteriori livelli di profilazione per campagne di Permission Marketing

Database Profilati
Database Profilati | Liste Email Aziende
Database Profilati di Liste Email Aziende Italiane e Mondiali
Forniamo database profilati composti da liste email aziende ottenibili per ricerca codici ATECO, (un nostro sistema con base codice ATECO ma potenziato con ulteriori integrazioni categoriche più attinenti), per Geo target, tipologia aziendale, numero di dipendenti e ultimo fatturato annuo, secondo scaglioni interni prefissati.
Disponiamo anche di DB email di Associazioni e di Enti Pubblici.
Di seguito, la descrizione delle varie tipologie di profilazione dei database B2B attive e incrociabili, per la scelta di liste email aziendali disponibili e in geo target con le vostre esigenze imprenditoriali.
Ogni preventivo è modulabile e si adatta a qualsiasi budget prefissato, semplicemente modulandolo per il massimo numero di email acquisibili per un determinato importo di budget in euro.


Esempio di Indice Liste Email per Categoria Aziendale
Geo Target: Italia
Disponibili DB Email B2B Mondiali
| Italia | ||
| Categoria | Quantità | |
| Abbigliamento – produzione e ingrosso | 1.850 | |
| Abbigliamento – vendita al dettaglio | 2.911 | |
| Abbigliamento accessori – produzione | 630 | |
| Abbigliamento alta moda e stilisti – boutiques | 389 | |
| Abbigliamento donna | 1.362 | |
| Abbigliamento industria – forniture ed accessori | 1.451 | |
| Abbigliamento industria – macchine ed attrezzature | 345 | |
| Abbigliamento intimo – produzione e ingrosso | 437 | |
| Abbigliamento neonati – bambini e gestanti | 1.283 | |
| Abbigliamento, pelle e pelletterie – produzione ed ingrosso | 401 | |
| Abiti da sposa e cerimonia | 740 | |
| Aeroporti e linee aeree | 503 | |
| Agenti di commercio | 769 | |
| Agenzie immobiliari | 17.810 | |
| Agenzie investigative e recupero crediti | 987 | |
| Agenzie marittime, broker ed armatori | 857 | |
| Agenzie matrimoniali | 115 | |
| Agenzie viaggi e turismo | 20.363 | |
| Agricoltura ed allevamento | 2.570 | |
| Agricoltura ed allevamento – macchine ed attrezzature | 2.493 | |
| Agriturismo | 11.217 | |
| Alberghi | 25.823 | |
| Alimentare industria – macchine | 1.407 | |
| Alimentari – dettaglio | 5.057 | |
| Alimentari – produzione | 4.913 | |
| Alimenti surgelati – produzione | 406 | |
| Altri esercizi commerciali | 4.014 | |
| Amianto – bonifica e smantellamento | 373 | |
| Amministrazioni immobiliari | 5.823 | |
| Analisi chimiche, industriali e merceologiche | 1.047 | |
| Analisi cliniche – centri e laboratori | 978 | |
| Animali domestici – servizi e vendita | 7.020 | |
| Antenne radio-televisione | 605 | |
| Antincendio – impianti, attrezzature e materiali | 828 | |
| Antinfortunistica – attrezzature ed articoli | 295 | |
| antiquariato e restauro d’arte | 1.365 | |
| Antiquariato e restauro d’arte | 271 | |
| Apparecchi acustici per sordità | 387 | |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 524 | |
| Apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche | 414 | |
| Architetti – studi | 22.333 | |
| Armi e munizioni – produzione e commercio | 559 | |
| Arredamenti – dettaglio | 5.643 | |
| Arredamenti – produzione | 4.342 | |
| Arredamenti ed architettura d’interni | 1.134 | |
| Arredamento attività commerciali | 1.345 | |
| Arredamento uffici e comunità | 427 | |
| Arredo ed articoli religiosi | 406 | |
| Arti grafiche | 1.699 | |
| Articoli regalo – produzione | 1.892 | |
| Articoli regalo – vendita al dettaglio | 1.461 | |
| Ascensori | 1.121 | |
| Aspirazione impianti | 220 | |
| Assicurazioni | 11.097 | |
| Associazioni | 31.372 | |
| Associazioni sindacali e di categoria | 3.425 | |
| Autoaccessori e componenti – commercio | 1.110 | |
| Autoaccessori e componenti – produzione | 663 | |
| Autofficine – attrezzature | 371 | |
| Autofficine, centri assistenza e servizi auto | 16.040 | |
| Autogru – noleggio | 341 | |
| Autolinee | 732 | |
| Automatismi elettrici, elettronici e pneumatici | 212 | |
| Automazione e robotica – apparecchiature e componenti | 694 | |
| Autonoleggio | 2.262 | |
| Autoscuole e pratiche auto | 3.172 | |
| Autoveicoli – produzione e commercio | 4.702 | |
| Autoveicoli industriali | 1.398 | |
| Banche e prodotti finanziari | 3.324 | |
| Bar e Pub | 5.218 | |
| Beauty Center & estetica | 7.227 | |
| Bed & breakfast | 21.043 | |
| Bevande alcoliche ed analcoliche – produzione ed ingrosso | 1.339 | |
| Biancheria – produzione e ingrosso | 236 | |
| Biancheria, tessuti ed accessori – vendita al dettaglio | 774 | |
| Biblioteche pubbliche e private | 6.025 | |
| Biciclette | 1.382 | |
| Bigiotterie | 338 | |
| Bilance, bilici e bascule | 254 | |
| Borse e valigie – produzione e ingrosso | 223 | |
| Caffè – produzione | 457 | |
| Calzature – produzione | 1.959 | |
| Calzature e pelletterie – vendita al dettaglio | 2.335 | |
| Calzaturifici e calzolai – forniture | 512 | |
| Campeggi, ostelli e villaggi turistici | 2.882 | |
| Cancellerie e cartolerie | 2.095 | |
| Cancelli, porte e portoni automatici | 767 | |
| Cantine sociali | 472 | |
| Caravans, campers, roulottes e accessori | 415 | |
| Carpenterie | 2.718 | |
| Carrelli elevatori e trasportatori – commercio e noleggio | 510 | |
| Carrozzerie autoveicoli e Verniciatura metalli | 7.175 | |
| Carta – produzione e commercio | 931 | |
| Carta e stampa – macchine | 189 | |
| Casalinghi | 1.270 | |
| Case di cura e riposo | 2.522 | |
| Casseforti e serrature di sicurezza | 682 | |
| Cemento e calcestruzzo – manufatti | 978 | |
| Ceramiche e porcellane – dettaglio | 983 | |
| Ceramiche e porcellane – produzione | 930 | |
| Certificazione qualità, sicurezza ed ambiente | 592 | |
| Chiese e Culti vari | 2.965 | |
| Cinema e teatri | 1.225 | |
| Cinema tv e audiovisivi – macchine e forniture | 274 | |
| Cinema, tv e radio – produzione | 1.206 | |
| Colori, vernici e smalti – vendita al dettaglio | 860 | |
| Coloritori | 1.257 | |
| Componenti elettronici | 353 | |
| Componenti meccanici – produzione | 444 | |
| Compressori aria e gas | 242 | |
| Comuni, Province e Regioni | 6.893 | |
| Concerie e produzione pelle e cuoio | 1.099 | |
| Condizionamento – installazione e manutenzione | 1.944 | |
| Condizionamento – produzione | 431 | |
| Conserve ed estratti alimentari | 234 | |
| Consolati e Ambasciate | 283 | |
| Consulenza amministrativa e finanziaria | 3.826 | |
| Consulenza del lavoro | 4.807 | |
| Consulenze aziendali | 4.351 | |
| Cooperative produzione, lavoro e servizi | 1.104 | |
| Coperture edili e tetti | 1.319 | |
| Cosmetici, prodotti di bellezza – produzione | 1.048 | |
| Costruzioni meccaniche | 1.140 | |
| Cucine – produzione | 330 | |
| Dentisti medici chirurghi ed odontoiatri | 9.434 | |
| Depurazione – impianti e servizi | 816 | |
| Detersivi e detergenti – produzione | 431 | |
| Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione | 844 | |
| Dispositivi sicurezza e allarme – produzione | 1.823 | |
| Distributori automatici – commercio e gestione | 758 | |
| Divertimento e svago | 1.249 | |
| Dolciumi e gelati – produzione e ingrosso | 1.806 | |
| Dottori commercialisti e ragionieri – studi | 41.348 | |
| Ecologia e rifiuti speciali – studi consulenza e servizi | 2.010 | |
| Edilizia – forniture | 3.834 | |
| Edilizia – macchine | 352 | |
| Editoria | 3.483 | |
| Editoria elettronica e multimediale | 157 | |
| Elaborazione dati – servizio conto terzi | 910 | |
| Elettricità materiali – produzione ed ingrosso | 2.002 | |
| Elettrodomestici – produzione | 423 | |
| Elettrodomestici – riparazione e dettaglio | 2.802 | |
| Elettronica industriale | 1.268 | |
| Engineering società | 900 | |
| Enoteche e vendita vini | 802 | |
| Enti e Società di Gestione | 6.603 | |
| Enti turistici | 2.685 | |
| Erboristerie e profumerie | 2.403 | |
| Esportatori ed importatori | 350 | |
| Farmacie | 9.562 | |
| Ferramenta e bricolage – commercio | 2.208 | |
| Fiere, congressi e conferenze – organizzazione e servizi | 929 | |
| Fiori e piante – vendita al dettaglio | 1.413 | |
| Fognature – costruzione e manutenzione | 1.308 | |
| Fonderie | 504 | |
| Formaggi e latticini – produzione ed ingrosso | 823 | |
| Formazione e scuola | 26.592 | |
| Forniture alberghi, bar, ristoranti e comunità | 587 | |
| Forniture industriali | 592 | |
| Forniture uffici | 1.309 | |
| Fotocopie riproduzioni e servizio | 1.017 | |
| Fotografia | 2.131 | |
| Geometri – studi | 28.875 | |
| Giardini e parchi – macchine, arredi e materiali | 2.083 | |
| Giochi e Videogiochi | 1.602 | |
| Gomma – produzione e lavorazione | 486 | |
| Gru ed elevatori – produzione e noleggio | 460 | |
| Gruppi elettrogeni e di continuità | 187 | |
| Idrosanitari – produzione | 199 | |
| Idrosanitari e mobili bagno – commercio | 1.613 | |
| Imballaggi e confezioni – produzione | 722 | |
| Imballaggi e contenitori carta e legno – produzione | 1.112 | |
| Imballaggi e Contenitori Plastica – Produzione | 794 | |
| Imballaggio e confezionamento – macchine | 473 | |
| Impianti chimici industriali – progettazione e costruzione | 179 | |
| Impianti elettrici industriali e civili – installazione | 4.918 | |
| Impianti idraulici e termoidraulici | 3.619 | |
| Imprese edili | 8.064 | |
| Imprese pulizia | 2.407 | |
| Informatica – consulenza e software | 2.952 | |
| Ingegneri – studi | 17.157 | |
| Internet – hosting e web design | 1.258 | |
| Internet providers | 264 | |
| Lamiere – lavorazione | 707 | |
| Lampadari e illuminazione – produzione e commercio | 699 | |
| Lavanderie | 807 | |
| Lavorazioni artistiche | 432 | |
| Legno – macchine | 419 | |
| Legno e legname – produzione | 1.653 | |
| Legno lavorazione e commercio | 2.491 | |
| Librerie | 2.328 | |
| Locali e ritrovi – discoteche | 1.089 | |
| Macchine per cucire – commercio e riparazione | 451 | |
| Macchine per ufficio | 672 | |
| Macchine pulizia industriale | 306 | |
| Macchine tessili | 322 | |
| Macchine ufficio – commercio, noleggio e riparazione | 868 | |
| Macchine utensili – commercio | 512 | |
| Macchine utensili – produzione | 1.422 | |
| Macchine varie per l’industria – produzione | 1.170 | |
| Magazzinaggio e Logistica | 853 | |
| Maglieria – produzione e ingrosso | 590 | |
| Marmo e pietra – commercio | 297 | |
| Marmo e pietra – Produzione | 2.120 | |
| Materassi – produzione e commercio | 1.399 | |
| Materiale elettrico ed illuminazione – vendita al dettaglio | 877 | |
| Materie plastiche – macchine | 244 | |
| Medicali ed elettromedicali impianti ed apparecchi – commercio | 634 | |
| Medicali ed elettromedicali impianti ed apparecchi – produzione | 713 | |
| Medici | 13.733 | |
| Medicinali e prodotti farmaceutici | 281 | |
| Metalli – lavorazione | 2.105 | |
| Metalli – produzione e commercio | 2.179 | |
| Metalli lavorazione – macchine | 601 | |
| Mobili e scaffalature metalliche | 291 | |
| Mobili giardini e terrazzi | 276 | |
| Mobili per ufficio | 396 | |
| Motocicli e accessori – produzione e commercio | 1.853 | |
| Motori elettrici e componenti | 217 | |
| Musei e gallerie d’arte | 2.160 | |
| Officine meccaniche | 2.072 | |
| Officine meccaniche di precisione | 672 | |
| Oli alimentari e frantoi oleari | 545 | |
| Onoranze e pompe funebri | 3.749 | |
| Orologi e gioielli – dettaglio | 3.447 | |
| Orologi e gioielli – produzione | 1.221 | |
| Ortofrutta – produzione | 873 | |
| Ortopedia – articoli | 880 | |
| Ospedali – attrezzature e forniture | 182 | |
| Ospedali, ambulatori ed ASL | 2.598 | |
| Ottica | 3.296 | |
| Palestre | 1.393 | |
| Panifici industriali ed artigianali | 1.326 | |
| Pareti mobili e divisorie | 163 | |
| Parrucchieri | 4.197 | |
| Parrucchieri – forniture | 495 | |
| Paste alimentari – produzione e ingrosso | 320 | |
| Pavimenti – produzione | 1.903 | |
| Personal computers ed accessori | 2.428 | |
| Petroli gas e derivati – produzione | 1.341 | |
| Piscine ed accessori – costruzione e manutenzione | 680 | |
| Plastica – commercio | 189 | |
| Plastica – produzione e lavorazione | 1.895 | |
| Pneumatici – commercio e riparazione | 5.256 | |
| Pompe – produzione e commercio | 496 | |
| Porte e finestre – produzione | 7.479 | |
| Porti, cantieri navali e servizi per la nautica | 2.705 | |
| Prefabbricati | 1.188 | |
| Prodotti Chimici – Produzione | 1.250 | |
| Psicologi – studi | 8.213 | |
| Pubblicità e marketing | 4.135 | |
| Residences ed appartamenti ammobiliati | 5.948 | |
| Ricerca e selezione del personale | 2.645 | |
| Ricevimenti e banchetti – sale e servizi | 599 | |
| Ricevitorie ed agenzie scommesse | 443 | |
| Riscaldamento – apparecchiature | 3.789 | |
| Riscaldamento installazione e commercio | 1.576 | |
| Ristoranti e pizzerie | 49.482 | |
| Rubinetterie ed accessori | 297 | |
| Salumifici e prosciuttifici | 720 | |
| Scale – produzione | 277 | |
| Soffittature e controsoffittature | 363 | |
| Spedizioni | 932 | |
| Spettacolo ed animazione | 1.450 | |
| Sport attrezzature e abbigliamento – produzione e ingrosso | 654 | |
| Sport attrezzature e abbigliamento – vendita dettaglio | 1.398 | |
| Stampaggio metalli | 345 | |
| Stampi industria – produzione | 761 | |
| Stereofonia ed Amplificazione sonora | 503 | |
| Strumenti musicali ed accessori | 938 | |
| Strumenti per misura, controllo e regolazione | 476 | |
| Studi tecnici ed industriali | 3.603 | |
| Supermercati, grandi magazzini e centri commerciali | 1.163 | |
| Tappeti e moquettes | 310 | |
| Targhe, cartelli ed insegne | 1.355 | |
| Telefonia – impianti ed apparecchi | 2.311 | |
| Tende e tendaggi – produzione | 1.486 | |
| Tessuti – produzione e ingrosso | 1.925 | |
| Tessuti – trattamenti | 348 | |
| Tipografie, stampa e affini | 1.860 | |
| Traduttori ed interpreti | 630 | |
| Traslochi | 1.063 | |
| Trasporti | 4.057 | |
| Trattamento superficiale metalli | 975 | |
| Tubi metallo | 435 | |
| Valvole e guarnizioni industriali – produzione | 549 | |
| Vernici, colori e smalti – produzione | 538 | |
| Vetro – lavorazione | 1.759 | |
| Vigilanza e sorveglianza | 466 | |
| Vini e spumanti – produzione e ingrosso | 6.180 | |
| Viterie, bullonerie e minuterie | 805 | |
| Vivai piante e fiori | 2.350 | |
| Totale anagrafiche | 808.008 | |
Un Elenco email di aziende di qualsiasi settore aggiornato e validato
L’elenco email B2B categorico visibile sopra, contenente liste email di aziende suddivise per macro categorie con Geo target riferito a tutta Italia, è solo un esempio semplificativo del vasto archivio database che proponiamo.
Difatti richiedendo un preventivo gratuito via email, sono disponibili anche numerose altre micro categorie per ogni singola macro categoria, anche su base mondiale, continentale, così come su base regionale, provinciale o di una o specifica area metropolitana o più aree metropolitane.
Cosa non possibile al momento invece, per ciò che riguarda la ricerca online all’interno della propria area personale di iscrizione gratuita al centro database online, (dashboard), comunque già utile ed ideale per ottenere sconti e per minori esigenze da parte di alcune tipologie di imprese in fatto di profilazione, (ovvero la propria area personale online vi permetterà ordinare solo liste email b2b su base mondiale, continentale, nazionale o regionale , e senza ulteriori livelli di profilazione come per provincia, anche se per questo vi sarà sufficiente scrivere direttamente dal form di contatto interno di richiesta preventivi personalizzati, oppure tramite la chat interna, anche per esigenze aggiuntive in fatto di richiesta di ulteriori livelli di profilazione incrociabili).
Per questo per particolari esigenze aziendali in fatto di ulteriori tipologie di profilazione, vi invitiamo a richiedere direttamente dal form di questo sito il vostro preventivo gratuito.
Come visibile dal campo di ricerca sovrastante, potrete digitare sulla base delle vostre esigenze, le varie possibilità di profilazione incrociabili.
L’elenco categorico contiene gli elenchi dei contatti email aziendali dei Database e-mail b2b profilati di Bancomail che sono ottenibili per geo-targeting, per categoria di settore, per tipologia aziendale, per numero dipendenti e per determinati scaglioni di range di importo prefissati in Euro per fatturato annuo.
Quindi tutti questi dati possono essere anche incrociati per arrivare al proprio geo target aziendale di riferimento ideale.
Ogni esperto di web marketing conosce fin troppo bene la potenzialità delle profilazioni di ogni aspetto della promozione tramite gli strumenti di marketing che il web offre nel digital marketing, email marketing incluso ovviamente.
Un web marketer esperto sa riconoscere la reale importanza e il valore della veridicità dei dati profilati fornitigli e del loro essere adeguatamente aggiornati e garantiti al meglio a seguito di ogni singolo acquisto di detti elenchi email di database contatti b2b.
Questo è un fattore determinante per il buon inizio di una campagna di mail marketing da svolgere sempre con opt-in iniziale come previsto ad oggi dalla legge italiana.
Che queste profilazioni vi occorrano per incrementare la vostra Newsletter aziendale di fidelizzazione potenziali futuri clienti, o che vogliate intraprendere la attivazione di una DEM per delle landing page, questo è un fattore essenziale che non può essere lasciato in secondo ordine o svolto alla leggera, ma deve essere frutto di una analisi approfondita nella sua scelta.
Proponiamo database email di aziende globali aggiornati di aziende di ogni dimensione, (oltre ad associazioni ed enti pubblici); dal free lance ai liberi professionisti, alle multinazionali.
Riassumendo quindi; per ogni preventivo vi sarà possibile prescegliere come profilazione database, non solo il geo-targeting ideale per la vostra campagna di email marketing b2b inerente alla vostra iniziativa imprenditoriale, ma potrete anche incrociare tutte queste altre tipologie di profilazione sovra citate, per arrivare al miglior database contatti email b2b da ordinare ed utilizzare, sulla base delle vostre esigenze.
Nel caso che ad esempio la vostra impresa sia una Start-up; che si tratti di avviare un prodotto all’export o di un sito web di servizi, oppure di un nuovo servizio o prodotto come reale novità sul mercato nazionale od internazionale, se il vostro elenco email b2b sarà sufficientemente vasto, affidabile e ben utilizzato con gli strumenti e tutti gli accorgimenti adeguati, vi sarà molto utile nel tempo per ampliare il vostro mercato di riferimento tradizionale.
Così come per ampliare a nuovi mercati il core business della vostra azienda, presentandola in mercati diversificati a scopo differenziazione dei vostri futuri fatturati su diversi geo target, evitando che il totale del vostro fatturato, o gran parte di esso, dipenda in una percentuale troppo rilevante sul totale, da una determinata macro area o singola area geografica.
La diversificazione è un fattore realmente determinante alla luce dei cambiamenti macroeconomici epocali che gli imprenditori stanno vivendo da diversi anni a seguito della globalizzazione prima, così come per la sua volatilità ai tempi d’oggi, tempi che hanno dinamiche economiche e produttive molto più rapide e complesse anche solo rispetto a dieci anni fa, come accaduto a causa della pandemia dal 2020 ovviamente, variando abitudini e bisogni sia da parte dei consumatori finali e parallelamente come da parte delle imprese.
Differenziando i propri mercati di clientela, sarà più facile rimanere al riparo dalle oscillazioni di fatturato impreviste sulle solite tradizionali e storiche aree geo target in cui si sia svolto business finora, ed il fatturato avrà sempre una distribuzione differenziata dando stabilità al business aziendale.
Per questo è importante scegliere accuratamente il proprio elenco email profilato per i propri geo target di interesse.





